期号 | 时间 | 开奖 | 预测(参考) | 结果 |
---|---|---|---|---|
519164 | 21:10 | 大 + 双 | ||
519163 | 21:07 | 小 + 单 | ![]() | |
519162 | 21:04 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 + 双 | ![]() |
519161 | 21:01 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 + 单 | ![]() |
519160 | 20:58 | 8 + 2 + 3 = 13 | 大 + 双 | ![]() |
519159 | 20:55 | 9 + 1 + 3 = 13 | 小 + 双 | ![]() |
519158 | 20:52 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 + 单 | ![]() |
519157 | 20:49 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 + 单 | ![]() |
519156 | 20:46 | 7 + 0 + 2 = 09 | 大 + 单 | ![]() |
519155 | 20:43 | 7 + 6 + 6 = 19 | 小 + 单 | ![]() |
519154 | 20:40 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 + 双 | ![]() |
519153 | 20:37 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 + 双 | ![]() |
519152 | 20:34 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 + 单 | ![]() |
519151 | 20:31 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 + 单 | ![]() |
519150 | 20:28 | 0 + 9 + 8 = 17 | 小 + 单 | ![]() |
519149 | 20:25 | 6 + 0 + 6 = 12 | 小 + 单 | ![]() |
519148 | 20:22 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 + 单 | ![]() |
519147 | 20:19 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 + 双 | ![]() |
519146 | 20:16 | 3 + 5 + 8 = 16 | 小 + 单 | ![]() |
519145 | 20:13 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 + 单 | ![]() |
519144 | 20:10 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 + 双 | ![]() |
519143 | 20:07 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 + 单 | ![]() |
519142 | 20:04 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 + 单 | ![]() |
519141 | 20:01 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 + 双 | ![]() |
519140 | 19:58 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 + 单 | ![]() |
519139 | 19:55 | 5 + 0 + 5 = 10 | 大 + 双 | ![]() |
519138 | 19:52 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 + 双 | ![]() |
519137 | 19:49 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 + 单 | ![]() |
519136 | 19:46 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 + 单 | ![]() |
519135 | 19:43 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 + 单 | ![]() |
519134 | 19:40 | 7 + 7 + 6 = 20 | 小 + 单 | ![]() |
519133 | 19:37 | 4 + 4 + 7 = 15 | 大 + 单 | ![]() |
519132 | 19:34 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 + 单 | ![]() |
519131 | 19:31 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 + 双 | ![]() |
519130 | 19:28 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 + 双 | ![]() |
519129 | 19:25 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小 + 单 | ![]() |
519128 | 19:22 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 + 单 | ![]() |
519127 | 19:19 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 + 单 | ![]() |
519126 | 19:16 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 + 单 | ![]() |
519125 | 19:13 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 + 单 | ![]() |
519124 | 19:10 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 + 单 | ![]() |
519123 | 19:07 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 + 双 | ![]() |
519122 | 19:04 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 + 单 | ![]() |
519121 | 19:01 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 + 双 | ![]() |
519120 | 18:58 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 + 单 | ![]() |
519119 | 18:55 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 + 双 | ![]() |
519118 | 18:52 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 + 单 | ![]() |
519117 | 18:49 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 + 单 | ![]() |
519116 | 18:46 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 + 双 | ![]() |
519115 | 18:43 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 + 单 | ![]() |
519114 | 18:40 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 + 双 | ![]() |
519113 | 18:37 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 + 双 | ![]() |
519112 | 18:34 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 + 单 | ![]() |
519111 | 18:31 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 + 双 | ![]() |
519110 | 18:28 | 3 + 3 + 6 = 12 | 大 + 双 | ![]() |
519109 | 18:25 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 + 双 | ![]() |
统计:100期,期中对81期,错19期,最大连对12期,最大连错2期,胜率 81% |